palmeirasTrabalhador

CORRIDA DO BATUIA

COROMANDEL MG
2024-06-09
Categorias / Faixas

Descricao Sexo IdadeMin IdadeMax Valor
M-ate19 M 5 19 75.00
M-20a24 M 20 24 75.00
M-25a29 M 25 29 75.00
M-30a34 M 30 34 75.00
M-35a39 M 35 39 75.00
M-40a44 M 40 44 75.00
M-45a49 M 45 49 75.00
M-50a54 M 50 54 75.00
M-55a59 M 55 59 75.00
M-60++ M 60 100 37.50
F-ate19 F 5 19 75.00
F-20a24 F 20 24 75.00
F-25a29 F 25 29 75.00
F-30a34 F 30 34 75.00
F-35a39 F 35 39 75.00
F-40a44 F 40 44 75.00
F-45a49 F 45 49 75.00
F-50a54 F 50 54 75.00
F-55a59 F 55 59 75.00
F-60++ F 60 100 37.50
Downloads / Links / Percursos

Regulamento do Evento
image
Arquivo: Regulamento do Evento
De responsabilidade da organização do evento
*
Fale com a Organização do Evento
Sobre o evento
  VOCÊ SABIA?  

SPORTTIMER

Configuração e divulgação do seu evento sem TAXA DE CADASTRO. Painel Administrativo para organizadores Confirmações Personalizadas. Menores TAXAS de confirmação do mercado Valores recebidos já ficam disponíveis no dia seguinte do pagamento da inscrição. Resgate rápido dos valores quando quiser. Relatórios de inscritos Personalizados em Excel ou PDF. Cadastre seu evento e receba todas as informações necessárias para a ativação, em 10 minutinhos seu evento já pode esta no on-line

CONTATO