• Traga o seu Evento para a SportTimer
  • Home
  • Calendário
  • Inscrições
    • Minhas Inscrições
  • Resultados
  • Organizador
  • Home
  • Resultados

Resultados por categoria: 12º EDIÇÃO DO CORRENDO PELA VIDA +SAÚDE

GERAL MASC 5K - TOP 3 | 5K
GERAL FEM 5K - TOP 3 | 5K
GERAL MASC 10K - TOP 3 | 10K
GERAL FEM 10K - TOP 3 | 10K
M - 16 a 29 anos 5K | 5K
M - 30 a 39 anos 5K | 5K
M - 40 a 49 anos 5K | 5K
M - 50 a 59 anos 5K | 5K
M - 50 a 59 anos 10K | 10K
M - 60 anos acima 5K | 5K
M - PCD 5K | 5K
F - 16 a 29 anos 5K | 5K
F - 30 a 39 anos 5K | 5K
F - 40 a 49 anos 5K | 5K
F - 50 a 59 anos 5K | 5K
F - 60 anos acima 5K | 5K
F - PCD 5K | 5K
M - 16 a 29 anos 10K | 10K
M - 30 a 39 anos 10K | 10K
M - 40 a 49 anos 10K | 10K
M - 60 anos acima 10K | 10K
F - 16 a 29 anos 10K | 10K
F - 30 a 39 anos 10K | 10K
F - 40 a 49 anos 10K | 10K
F - 50 a 59 anos 10K | 10K
F - 60 anos acima 10K | 10K
Caminhada 60+ | caminhada
Caminhada | caminhada
Infanto juvenil 800M - 11a15anos | infanto
Maratoninha | maratoninha
VOLTAR

Traga o seu evento para a SportTimer!

A melhor organização para o seu evento.

Sport Timer | Cronometragem de Eventos

© 2024. Todos os Direitos Reservados.